Proyección de número de cursos
| Nivel | Cantidad Cursos 2025 | Cantidad de Cursos 2026 |
| Séptimo Básico | 3 | 3 |
| Octavo Básico | 2 | 3 |
| Primero Medio | 4 | 4 |
| Segundo Medio | 5 | 4 |
| Tercero Medio | 4 | 4 |
| Cuarto Medio | 4 | 4 |
Reforzamientos
| Docente | Área | Nivel | Horario |
| Felipe Ardiles | Reforzamiento Matemática |
|
|
| Ángelica González | Reforzamiento Matemática |
|
|
| Oreste Secchi | Reforzamiento Matemática |
|
|
| Carlos Ordenes | Reforzamiento
Área Contable |
|
|
| Macarena Venegas | Reforzamiento |
|
|
| Vanessa Rodríguez | Lenguaje |
|
|
Talleres de Habilidades
Dirigido a estudiantes de Séptimo Básico a Segundo Medio.
| Taller de Habilidades 7A – 7B – 8A – 8B | |
| Nombre de Taller | Docente |
| Deportes | Nicolás Fonseca |
| Comprensión Lectora | Macarena Venegas |
| Instrumental | Marco Andreu |
| Medio Ambiente | Johana Toro |
| Taller de Habilidades Séptimo C y Segundo Medio E | |
| Nombre de Taller | Docente |
| Deportes | Nicolás Fonseca |
| Robótica | Carlos Pino |
| Comprensión Lectora | Macarena Venegas |
| Medio Ambiente | Oscar Saavedra |
| Taller de Habilidades Primero Medio A – B- C- D | |
| Nombre de Taller | Docente |
| Deporte | Nicolás Fonseca |
| Robótica | Carlos Pino |
| Yoga | Karla Antezana |
| Medio Ambiente | Johana Toro |
| Taller de Habilidades Segundo Medio A – B – C – D | |
| Nombre de Taller | Docente |
| Deporte | Nicolás Fonseca |
| Robótica | Carlos Pino |
| Yoga | Karla Antezana |
| Medio Ambiente | Oscar Saavedra |
Apoyo a estudiantes de 7° y 1° medio
Con libro SENDA en el área de Comprensión Lectora…
Apoyo a estudiantes de 8° y 2° medio
Con plataforma de SANTILLANA en el área de Matemática y Comprensión Lectora…
Horario de Atención de Apoderados.
Este año todos los docentes dispondrán de una hora de atención de apoderados, a las que deberán asistir los apoderados previo agendamiento con docente.
